Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: XG15
| Item | Technical Data | Localized Adaptation for Global B‑End Buyers |
|---|---|---|
| Product Name | Magnesium Metal Rotary Kiln / Metallic Magnesium Rotary Furnace / Energy‑Efficient Magnesium Smelting Kiln | Full documentation for CE / ISO audit; drawings translated to English, Spanish, Russian |
| Shell Dimension | Φ2.5×40m ~ Φ6.0×95m | Modular split‑body design for over‑sea container shipping, avoids oversized freight penalty |
| Production Capacity | 180‑10 000 t/h raw ore feeding | Adjustable speed & slope to match low‑/high‑grade dolomite from Africa, Central‑Asia, South‑America mining sites |
| Rotation Speed | 0.2‑2.8 r/min | Variable‑frequency drive compatible with unstable local grid voltage |
| Kiln Inclination | 3‑4 % | Tunable for different ore particle sizes per customer mineral processing conditions |
| Supported Fuel | Pulverized coal, natural gas, coke‑oven gas, heavy fuel oil | Burner assembly configurable for locally‑available cheap fuel resources |
| Core Motor Power | 55‑630 kW | IP55 motor for high‑dust, high‑humidity tropical / desert plant environment |
| Main Application | Dolomite calcination for Pidgeon‑process magnesium smelting; metallic‑magnesium ore oxidation roasting | Dedicated refractory lining adapted to local sulfur‑rich raw ore to extend lining service life |
| Auxiliary Scope | Preheater, cooling machine, dust‑removal system, on‑site installation guidance | Waste‑heat recovery module optional to satisfy strict regional carbon‑emission regulations |
| Localized Application Scenario | B‑End Buyer Type | Key Regional Pain Points | Newbase Product Quantitative Advantages & Selling Points |
|---|---|---|---|
| Large‑scale dolomite calcination for magnesium‑metal smelting plant | Metallic magnesium smelting factory owners | High pulverized‑coal consumption; unstable calcined‑dolomite activity leads to low magnesium extraction rate | 1. Saves 12‑18 % pulverized‑coal vs traditional vertical furnaces; 2. Ore utilization ratio ≥91 %; 3. Calcined dolomite activity fluctuation controlled within ±3 % |
| Multi‑mineral roasting for comprehensive ore‑beneficiation | Mineral processing plant / mining group | One‑equipment cannot switch among magnesite, dolomite, nickel‑iron ore; frequent refractory damage | 1. Switches calcination modes without major reconstruction; 2. Refractory service life extended by 35 %; 3. Fits our full‑set Mining Solutions workflow |
| Mid‑size magnesium project with limited CAPEX & strict emission rules | EPC contractor / new magnesium project investor | Imported High‑Quality Machinery carries extremely high purchase & after‑sales cost; local environmental‑protection check failure | 1. Initial investment 27 % lower than European counterparts; 2. Dust‑removal outlet ≤30 mg/Nm³ to meet EU / Southeast‑Asia emission standard; 3. 45‑day fast delivery for core kiln body |

Antecedentes del proyecto: Empresa de fundición de magnesio de Asia Central, cliente de Newbase (proyecto 2023). Antes de cooperar con nosotros, el cliente utilizaba un antiguo horno de cuba vertical para calcinar dolomita. Como directora de exportaciones, Melissa, dirigí a nuestro equipo técnico para estudiar las características del mineral de la mina, la calidad del carbón local y las condiciones de la red eléctrica, y luego entregué un juego completo de horno rotatorio de magnesio (horno de fundición de magnesio energéticamente eficiente) como equipo central de procesamiento de minerales para la actualización de su planta.
| KPI | Before (Old Vertical Shaft Furnace) | After (Newbase Metallic Magnesium Rotary Furnace) |
|---|---|---|
| Raw dolomite handling capacity | 210 t/h | 325 t/h |
| Pulverized‑coal consumption per ton calcined dolomite | 132 kg | 108 kg |
| Magnesium‑extraction rate (Pidgeon process downstream) | 62.4 % | 71.7 % |
| Monthly refractory‑lining maintenance downtime | 84 hours | 22 hours |
| Flue‑gas dust emission | 112 mg/Nm³ | 26 mg/Nm³ (complies with local metallurgy emission regulation) |
Soy Melissa, directora de exportaciones de Newbase con 10 años de experiencia en exportación de equipos pesados. Si está evaluando un horno rotatorio de magnesio/horno rotatorio de magnesio metálico/horno de fundición de magnesio energéticamente eficiente para su proyecto de fundición de magnesio o procesamiento de minerales, envíenos su informe de muestra de mineral, su capacidad horaria objetivo y las condiciones locales del combustible.
Envíe su consulta ahora para obtener una cotización personalizada, una hoja de datos técnicos en PDF y fotografías de referencia del sitio del proyecto. Nuestro equipo de ingeniería de ventas responderá a sus requisitos del extremo B dentro de las 24 horas hábiles.



También podría gustarte
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.